MITSUBISHI三菱電機-FX3UC

- 標準搭配LCD顯示幕
- 功能擴充板
- CPU Port通信度再加快
- 內建1相100kHz 6點/2相50kHz 2點的高速計數器
- 內建獨立3軸速度100kHz的脈波出端
- 內建網路主站功能
![]() |
|
| 不須寫程式也可以使用擴充模組 | 可擴充連接FX系列的一般I/O模組及特殊模組 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 通信界面最多可擴充兩個 | 標準搭配LCD顯示器可顯示日文漢字 |
![]() |
![]() |
| 6點同時100kHz的高速計數器 | 獨立3軸100kHz的定位控制 |
![]() |
|
基本規格
| 項目 | 功能 | |
|---|---|---|
| 程式執行方式 | 來回反覆掃描方式、備有中斷插入指令 | |
| 輸入/輸出執行方式 | 結束再生方式,備有I/O強制再生及脈波抓取指令 | |
| 程式語言 | 階梯圖+步進階梯 | |
| 程式記憶 | 最大記憶容量 | 64000 steps |
| 內建記憶容量及形式 | 內建64000 steps程式容量 記憶體: RAM(提供電池作程式停電記憶保護) 電池壽命: 5年 提供密碼保護功能 |
|
| 記憶體卡匣(另購) | 快閃記憶體卡匣: 64000 steps | |
| RUN 當中寫入功能 | PLC 於RUN當中可更改程式 | |
| CC-Link/LT主站內建功能 | 主機內建CC-Link主站功能,分散控制I/O點數與基本I/O點數合計256點以下。 | |
| 顯示模組 | ˙黑白STN顯示幕,附背光顯示。 ˙半型16個字×4行、全型8個字×4行 ˙可顯示各部元件內容、運轉狀態及錯誤信息。 ˙使用程式可在顯示幕上顯示字串及元件內容。 ˙可取下。 |
|
| 萬年曆 | 1980~2079年、西元右兩位或全四位顯示,月誤差±45秒。 | |
| 脈波輸出 | 內建最快100kHz、獨立3軸(無補間功能)。 | |
| 程式傳輸速度 | 最快可至115.2kbps( 9600/19200/38400/57600/115200 可選擇)。 | |
| 指令種類 | 階梯圖、步進階梯 | 階梯圖指令27個,步進階梯2個,應用指令179個。 |
| 執行速度 | 基本指令 | 0.065μs |
| 應用指令 | 0.642μs~(MOV指令) | |
| I/O點數 | 輸入編號 | X000~X267 184點(8進位) |
| 輸出編號 | Y000~Y267 184點(8進位) | |
| 最大點數 | 256點 | |
| 補助繼電器 | 一般用*1 | M0~M499 500點 |
| 停電保持用*2 | M500~M1023 524點 | |
| 停電保持用*3 | M1024~M7679 6656點 | |
| 特殊用 | M8000~M8511 512點 | |
| 步進點 | 開始步進點 | S0~S9 10點 |
| 一般用*1 | S10~S499 490點 | |
| 停電保持用*2 | S500~S899,S1000~S4095 3496點 | |
| 警報點用*3 | S900~S999 100點 | |
| 計時器 | 100ms | T0~T199 200點(0.1~3276.7秒) |
| 10ms | T200~T245 46點(0.01~327.67秒) | |
| 1ms 累計型*3 | T246~T249 4點(0.001~32.767秒) | |
| 100ms 累計型*3 | T250~T255 6點(0.1~3276.7秒) | |
| 1ms | T256~T511 256點(0.001~32.767秒) | |
| 計數器 | 16位元加算*1 | C0~C99 100點(0~32767次) |
| 16位元加算*2 | C100~C199 100點(0~32767次) | |
| 32位元加減算*1 | C200~C219 20點(-2,147,483,648~+2,147,483,647次) | |
| 32位元加減算*2 | C220~C234 15點(-2,147,483,648~+2,147,483,647次) | |
| 32位元高速加減算*2 |
C235~C255 硬體計數器 [1相]100kHz 6點 [2相]50kHz 2點 軟體計數器 [1相]40kHz 6點 [2相]20kHz 2點 |
|
| 暫存器 | 16位元*1 | D0~D199 200點 |
| 16位元停保用*2 | D200~D511 312點 | |
| 16位元停保用*3 | D512~D7999 7488點 ,D1000開始以每500為單位可設成檔案暫存器。 | |
| 16位元特殊用 | D8000~D8511 512點(0.1~3276.7秒) | |
| 16位元修飾用 | V0~V7,Z0~Z7 16點 | |
| 擴充暫存器 | 16位元停保用*3 | R0~R32767 32768點 使用快閃記憶體卡匣時可自由寫入 |
| 指標 | JUMP,CALL用 | P0~P4095 4096點 |
| 輸入中斷插入 | I0~I5 6點 | |
| 定期中斷插入 | I6~I8 3點 | |
| 計數器中斷插入 | I010~I060 6點 | |
| 分歧點 | 主控點回路用 | N0~N7 8點 |
| 數值 | 10進值(K) | 16位元:-32768 ~ +32767 |
| 32位元:-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647 | ||
| 16進值(H) | 16位元:0~FFFF | |
| 32位元:0~FFFFFFFF | ||
| 實數(E) | 32位元:-1.0 | |
| 文字字串(“ “) | “ “可寫入半形文字。(例:"ABCD1234") 一個指令最多可以指定23個字。 |
|
*2: 出廠時為停電保持區域,但可使用參數指定成非停電保持區域。
*3: 出廠時為停電保持固定區域,不可使用參數做變更。
Two-Way双象貿易股份有限公司









