產品介紹
MITSUBISHI三菱電機-FX5U
- 火狐狸小型可程式控制器
- 主機內建兩個通訊埠(RS485&乙太網路)
- 最大可擴充至256點(包括CC-LINK網絡I/O)
- 定位功能設置方便(最多四軸)
- 最多可與16台三菱泛用型變頻器通信
- 未內建電池,不須維護
型號/規格
型號 | 輸入輸出點數 | 輸入型式 | 輸出型式 | 配線 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
輸入點數 | 輸出點數 | 合計點數 | ||||
AC電源/DC24V(NPN/PNP共用)輸入 | ||||||
FX5U-32MR/ES | 16點 | 16點 | 32點 | DC輸入(Sink/Source) | 繼電器輸出 | 端子台 |
FX5U-32MT/ES | 16點 | 16點 | 32點 | DC輸入(Sink/Source) | 電晶體(Sink) | 端子台 |
FX5U-32MT/ESS | 16點 | 16點 | 32點 | DC輸入(Sink/Source) | 電晶體(Source) | 端子台 |
FX5U-64MR/ES | 32點 | 32點 | 64點 | DC輸入(Sink/Source) | 繼電器輸出 | 端子台 |
FX5U-64MT/ES | 32點 | 32點 | 64點 | DC輸入(Sink/Source) | 電晶體(Sink) | 端子台 |
FX5U-64MT/ESS | 32點 | 32點 | 64點 | DC輸入(Sink/Source) | 電晶體(Source) | 端子台 |
FX5U-80MR/ES | 40點 | 40點 | 80點 | DC輸入(Sink/Source) | 繼電器輸出 | 端子台 |
FX5U-80MT/ES | 40點 | 40點 | 80點 | DC輸入(Sink/Source) | 電晶體(Sink) | 端子台 |
FX5U-80MT/ESS | 40點 | 40點 | 80點 | DC輸入(Sink/Source) | 電晶體(Source) | 端子台 |
一般規格
項目 | 規格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
環境溫度 | 使用時:0~55℃;保存時:-25~75℃ | |||||
相對溼度 | 使用時:5~95%RH (非結霧狀態) | |||||
耐震動 | 符合EN 68-2-6標準 | |||||
頻率(Hz) | 加速度(m/s2) | 振幅(mm) | ||||
安裝於鋁軌 | 5~8.4 | - | 1.75 | X、Y、Z方向各10次 (合計個80分鐘) |
||
8.4~150 | 4.9 | - | ||||
直接安裝時 | 5~8.4 | - | 3.5 | |||
57~150 | 9.8 | - | ||||
耐衝擊 | 符合EN 68-2-6標準 (147m/s2加速度,作用時間:11ms,正弦半波脈衝X, Y, Z方向各3次) |
|||||
耐雜訊 | 由雜訊模擬器產生對應在雜訊電壓1000Vp-p、雜訊寬度1μs、上升時間1μs、周期為30~100Hz時,進行模擬測試。 | |||||
耐電壓 | AC 1500V 1分鐘 | 符合JEM-1021標準 各端子與接地端之間。 |
||||
AC 500V 1分鐘 | ||||||
絕緣阻抗 | DC 500V,5MΩ以上 | |||||
接地 | 第三種接地(接地電阻100Ω以下) (不可與其他大電流設備共同接地) *1 |
|||||
工作環境 | 避免腐蝕性氣體、可燃性瓦斯及導電性粉塵存在的環境。 | |||||
工作高度 | 符合IEC61131-2標準(低於2000m)*2 |
輸入規格
項目 | 規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FX5U-32M | FX5U-64M | FX5U-80M | FX5UC-32MT/D | ||
輸入點數 | 16點 | 32點 | 40點 | 16點 | |
輸入端子型式 | 可拆式端子台(M3螺絲) | ||||
輸入型式 | Sink / Source | ||||
輸入信號電壓 | DC24V+20%,-15% | ||||
輸入阻抗 | X000~X017 | 4.3kΩ | |||
X020以上 | 5.6kΩ | - | |||
輸入信號電流 | X000~X017 | 5.3mA/DC24V | |||
X020以上 | 4mA/DC24V | - | |||
輸入ON電流 | X000~X017 | 3.5mA以上 | |||
X020以上 | 3.0mmA以上 | - | |||
輸入OFF電流 | 1.5mA以下 | ||||
輸入反應時間 | 約10ms | ||||
輸入信號方式 | 無電壓接點輸入 Sink:NPN開集極電晶體 Sourc:PNP開集極電晶體 |
無電壓接點輸入 Sink:NPN開集極電晶體 |
|||
輸入回路絕緣 | 光耦合器絕緣 | ||||
輸入指示 | 輸入ON時,LED燈亮 | ||||
輸入回路 |
|
輸出規格─電晶體輸出
項目 | 規格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FX5U-32M | FX5U-64M | FX5U-80M | FX5UC-32MT/D | |||
輸出點數 | 16點 | 32點 | 40點 | 16點 | ||
輸出端子型式 | 可拆式端子台(M3螺絲) | |||||
輸出型式 | 電晶體輸出 | |||||
外部電源 | DC5V ~ 30V | |||||
最大負載 | 阻抗負載 | 0.5A/1點 各共通端子(COMMON)的總負載電流值請依下列規定: 4點輸出的共通端子:0.8A以下 8點輸出的共通端子:1.6A以下 |
Y000~Y003:0.3A/1點 | |||
感抗負載 | 12W/DC24V | |||||
漏電電流 | 0.1mA以下/DC30V | |||||
ON電壓 | 1.5V以下 | |||||
輸出反應時間 | OFF→ON | Y000, Y001:5µs以下/10mA以上 (DC5~24V) Y002~:0.2ms以下/200mA以上 (DC24V) |
Y000~Y002:5µs以下/10mA以上 (DC5~24V) Y003~:0.2ms以下/200mA以上 (DC24V) |
|||
ON→OFF | ||||||
輸出回路絕緣 | 光耦合器絕緣 | |||||
輸出動作指示 | 光耦合器驅動時,LED燈亮 | |||||
輸出回路 |
功能規格
項目 | 功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
運算控制方式 | 程式記憶儲存,來回掃描、程式中斷插入 | |||||
輸出輸入控制方式 | 結束再生方式及直接再生方式 | |||||
程式支援語言 | 階梯圖(Ladder)、文字敍述、功能區塊圖/階梯式語言(FBD/LD) | |||||
程 式 記 憶 體 |
程式容量 | 64k Step (128k Byte 、快閃記憶體)最多2萬次 | ||||
記憶體卡匣 (另購) |
記憶卡容量部份(SD/SDHC記憶卡:不得超過4GB) | |||||
運轉中程式寫入功能 | 有(可在PLC運轉中更改程式) | |||||
密碼輸入 | 密碼保護功能/客戶密碼保護功能 | |||||
萬年曆 時鐘 |
萬年曆功能※1 | 內建,1980~2079年(閏年修正);西元2位或4位; 25℃時的月誤差為±45秒。 |
||||
指令種類 | 基本指令 | 順控指令:29個 步進階梯圖指令:2個 |
||||
應用指令 | 6種 | |||||
運算處 理速度 |
基本指令 | 標準模態時※3:0.21μs/指令 擴充模態時※3:0.42μs/指令 |
||||
應用指令 | 標準模態時※3:0.5μs/指令 擴充模態時※3:1.2μs/指令 |
|||||
輸入輸出點數 | 擴充時輸入點數 a | 256點以下 | 合計點數 c | a+b+ ≦ c ;512點以下 | ||
擴充時輸入點數 b | 256點以下 | |||||
遠端I/O站點數 (CC-Link) |
384點以下 | |||||
上述合計點數 | 256點以下 | |||||
輸入輸出編號 | 輸入編號 | X000~X177;248點 (元件編號為8進制) | ||||
輸出編號 | Y000~Y177;248點 (元件編號為8進制) | |||||
步進點 | 程式初始用 | 10點 | - | |||
EEPROM停電保持 | 990點 | |||||
一般用※2 | 3096點 | |||||
計時器 | 100ms | T0~T199 | 200點 | 0.1~3276.7秒 | ||
10ms | T200~T245 | 46點 | 0.01~327.67秒 | |||
1ms積算 | T246~T249 | 4點 | 0.001~32.767秒 | |||
100ms積算 | T250~T255 | 6點 | 0.1~3.276.7秒 | |||
1ms | T256~T319 | 64點 | 0.001~32.767秒 | |||
外部設定旋轉開關 | 內建兩組旋轉開關,可當成外部設定計時器來使用 VR1:D8030 VR2:D8031 |
項目 | 功能 | ||||
---|---|---|---|---|---|
計數器 | 16位元加算 (一般用) | C0~C15 | 16點 | 0~32767次 | |
16位元加算 (EEPROM) | C16~C199 | 184點 | |||
32位元加減算 (一般用) | C200~C219 | 20點 | -2,147,483,648~ +2,147,483,647 |
||
32位元加減算 (EEPROM) | C220~C234 | 15點 | |||
高 速 計 數 器 |
1相1計數輸入;32位元加減算 | C235~C245 | -2,147,483,648 ~ +2,147,483,647 | ||
1相2計數輸入;32位元加減算 | C246~C250 | ||||
2相2計數輸入;32位元加減算 | C251~C255 | ||||
指標 | JAMP, CALL目的地 | P0~P2047 | 2048點 | CJ, CALL指令使用時 | |
中斷插入 | I0~I5 | 6點 | - | ||
定期中斷插入 | I6~I8 | 3點 | |||
高速計數器中斷插入 | I010~I060 | 6點 | HSCS指令使用時 | ||
巢狀 | 主控制回路程式用 | N0~N7 | 15點 | MC指令使用時 | |
常數 | 10進位(K) | 16位元 | -32768 ~ +32768 | ||
32位元 | -2147483648 ~ +2147483648 | ||||
16進位(H) | 16位元 | 0 ~ FFFF | |||
32位元 | 0 ~ FFFFFFFF |