產品介紹
MITSUBISHI三菱電機-FX5UJ
- 內建Ethernet埠構築FA網路
- 內建USB介面傳輸程式
- 內建SD插槽可用來記錄資料
- 內建3軸伺服定位200kpps
- 內建8ch高速計數器輸入
型號/規格
型號 | 輸入輸出點數 | 輸入型式 | 輸出型式 | 配線 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
輸入點數 | 輸出點數 | 合計點數 | ||||
AC電源/DC24V(NPN/PNP共用)輸入 | ||||||
FX5UJ-24MR/ES | 14點 | 10點 | 24點 | DC 24V NPN/PNP | 繼電器輸出 | 端子台 |
FX5UJ-24MT/ES | 14點 | 10點 | 24點 | DC 24V NPN/PNP | 電晶體輸出/NPN | 端子台 |
FX5UJ-24MT/ESS | 14點 | 10點 | 24點 | DC 24V NPN/PNP | 電晶體輸出/PNP | 端子台 |
FX5UJ-40MR/ES | 24點 | 16點 | 40點 | DC 24V NPN/PNP | 繼電器輸出 | 端子台 |
FX5UJ-40MT/ES | 24點 | 16點 | 40點 | DC 24V NPN/PNP | 電晶體輸出/NPN | 端子台 |
FX5UJ-40MT/ESS | 24點 | 16點 | 40點 | DC 24V NPN/PNP | 電晶體輸出/PNP | 端子台 |
FX5UJ-60MR/ES | 36點 | 24點 | 60點 | DC 24V NPN/PNP | 繼電器輸出 | 端子台 |
FX5UJ-60MT/ES | 36點 | 24點 | 60點 | DC 24V NPN/PNP | 電晶體輸出/NPN | 端子台 |
FX5UJ-60MT/ESS | 36點 | 24點 | 60點 | DC 24V NPN/PNP | 電晶體輸出/PNP | 端子台 |
輸入規格
項目 | 規格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FX5UJ-24M | FX5UJ-40M | FX5UJ-60M | ||||
輸入點數 | 14點 | 24點 | 36點 | |||
輸入端子型式 | 可拆式端子台(M3螺絲) | |||||
輸入型式 | NPN/PNP | |||||
輸入信號電壓 | DC24V+20%,-15% | |||||
輸入阻抗 | X0~X7 | 4.3kΩ | ||||
X10以後 | 5.6kΩ | |||||
輸入信號電流 | X0~X7 | 5.3mA/DC24V | ||||
X10以後 | 4mA/DC24V | |||||
輸入ON電流 | X0~X7 | 3.5mA以上 | ||||
X10以後 | 3.0mmA以上 | |||||
輸入OFF電流 | 1.5mA以下 | |||||
輸入反應時間 | 約10ms(出廠值) | |||||
輸入信號方式 | 乾接點輸入 Sink:NPN電晶體 Source:PNP型電晶體 |
|||||
輸入回路絕緣 | 光耦絕緣 | |||||
輸入指示 | 輸入ON時,LED燈亮 |
輸出規格─繼電器輸出
項目 | 規格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FX5UJ-24M | FX5UJ-40M | FX5UJ-60M | ||||
輸出點數 | 10點 | 16點 | 24點 | |||
輸出端子型式 | 可拆式端子台(M3螺絲) | |||||
輸出型式 | 繼電器 | |||||
外部電源 | DC30V以下,AC240V以下 | |||||
最大負載 | 25A/1點 對共用點的合計負載電流如下所示: 輸出 3 點 /com:6A 以下 輸出 4 點 /com:8A 以下 |
|||||
最小負載 | DC5V 2mA(參考值) | |||||
漏電電流 | - | |||||
輸出反應時間 | OFF→ON | 約10ms | ||||
ON→OFF | ||||||
輸出回路絕緣 | 機械式絕緣 | |||||
輸出動作指示 | 輸出信號ON時,LED燈亮 |
輸出規格─電晶體輸出
項目 | 規格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FX5UJ-24M | FX5UJ-40M | FX5UJ-60M | ||||
輸出點數 | 10點 | 16點 | 24點 | |||
輸出端子型式 | 可拆式端子台(M3螺絲) | |||||
輸出型式 | 電晶體/NPN輸出 | |||||
外部電源 | DC5V~30V | |||||
最大負載 | 0.5A/1點 對共用點的合計負載電流如下所示: 輸出 3 點 /com:0.6A 以下 輸出 4 點 /com:0.8A 以下 |
|||||
最小負載 | 0.1mA以下/DC30V | |||||
輸出反應時間 | Y0 ~ Y2 | 2.5µs以下 /10mA以上(DC5V ~ 24V) | ||||
Y3以後 | 0.2ms以下/200mA以上(DC24V) | |||||
輸出回路絕緣 | 光耦合二極體絕緣 | |||||
輸出動作指示 | 輸出信號ON時,LED燈亮 |
功能規格
項目 | 功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
運算控制方式 | 程式記憶儲存,來回掃描、程式中斷插入 | |||||
輸出輸入控制方式 | 結束更新方式及直接更新方式(DX,DY) | |||||
程式支援語言 | 階梯圖(LD)、文字敍述(ST)、功能區塊階梯式語言(FBD/LD) | |||||
程 式 記 憶 體 |
程式容量 | 48kB (96kB 、快閃記憶體) | ||||
記憶體卡匣 (另購) |
記憶卡容量部份(SD/SDHC記憶卡:最大16GB) | |||||
可執行程式檔案數 | 32個 | |||||
FB檔案數 | 16個 (使用者可使用15個) | |||||
萬年曆 時鐘 |
萬年曆功能※1 | 年,月,日,時,分,秒,星期幾(自動判別閏年) 25℃時的月誤差為45秒。 |
||||
運算處 理速度 |
基本指令 | LD X0 : 34ns |
||||
應用指令 | MOV D0 D1 : 34ns | |||||
輸入輸出點數 | 擴充時輸入點數 | 256點以下 | 合計點數 c | a+b+ ≦ c ;256點以下 | ||
擴充時輸入點數 | 256點以下 | |||||
遠端I/O站點數 (CC-Link) |
256點以下 | |||||
上述合計點數 | 256點以下 |
項目 | 進數 | 最大點數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用者元件點數 | 輸入點 (X) | 8 | 1024點 | 輸入及輸出點合計最大256點 | ||||
輸出點(Y) | 8 | 1024點 | ||||||
內部補助繼電器(M) | 10 | 7680點 | ||||||
栓鎖繼電器(L) | 10 | 7680點 | ||||||
網路繼電器(B) | 16 | 2048點 | ||||||
警報點(F) | 10 | 128點 | ||||||
特殊網路繼電器(SB) | 16 | 2048點 | ||||||
步進點 (S) | 10 | 4096點 | ||||||
計時器 | 計時器(T) | 10 | 512點 | |||||
積算計時器(ST) | 10 | 16點 | ||||||
計數器 | 計數器(C) | 10 | 256點 | |||||
倍長計數器(LC) | 10 | 64點 | ||||||
系統元件點數 | 特殊繼電器(SM) | 10 | 10000點 | |||||
特殊暫存器(SD) | 10 | 12000點 | ||||||
模組讀寫元件 | 智能功能模組元件 | 10 | 65536點(使用 U □ \G □指定) | |||||
間接暫存器點數 | 間接暫存器(Z) | 10 | 20點 | |||||
倍長間接暫存器(LZ) | 10 | 2點 | ||||||
檔案暫存器點數 | 檔案暫存器(R) | 10 | 32768點 | |||||
擴充檔案暫存器(ER) | 10 | 32768 點(儲存於SD記憶卡) | ||||||
巢狀點數 | 巢狀(N) | 10 | 15點 | |||||
指標點數 | 指標(P) | 10 | 2048點 | |||||
中斷插入指標(I) | 10 | 178點 | ||||||
其他 | 10進常數(K) | 10進常數(K) | ─ | 16 位元時:-32768 ∼ +32767, |
||||
不附正負符號 | ─ | 16 位元時:0 ∼ 65535, 32位元時:0 ∼ 4294967295 |
||||||
16 進常數(H) | ─ | 16 位元時:0 ∼ FFFF, 32 位元時:0 ∼ FFFFFFFF |
||||||
實數常數(E) | 單精度 | ─ | E-3.40282347+38 ∼ E-1.17549435-38,0, E1.17549435-38 ∼ E3.40282347+38 |
|||||
文字列 | ─ | JIS碼 最大半型字255個 (包含NULL的話256個) |
||||||
外形尺寸 | ||||||||
型號 | W | W1 (安裝孔間距) | 重量 | |||||
FX5UJ-24M □ | 95 mm | 76 mm | 約0.55kg | |||||
FX5UJ-40M □ | 130 mm | 111 mm | 約0.65kg | |||||
FX5UJ-60M □ | 175 mm | 156 mm | 約0.80kg |