產品介紹
MITSUBISHI三菱電機-GOT2000-GT25
- 支援97種週邊裝置!
- 搭載多點觸控!
- 搭載乙太網路,SD記憶卡!
- 配方與多國語言功能!
產品規格
項目 | GT2512-STBA | GT2510-VTBA | GT2508-VTBA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螢幕 | 12.1'' | 10.4'' | 8.4'' | ||||||
色彩 | TFT彩色LCD 65536 | ||||||||
背光燈 | 白色LED (不可更換) | ||||||||
解析度 | 800 X 600 畫素 | 640 X 480 畫素 | 640 X 480 畫素 | ||||||
顯示範圍(mm) | W246 [9.685 in.] × H184.5 [7.264 in.] |
W211.2 [8.315 in.] × H158.4[6.236 in.] |
W170.9 [6.728 in.] × H128.2 [5.047 in] |
||||||
亮度調整 | 32種亮度(由畫面觸控來選擇) | ||||||||
語言字型 |
|
||||||||
記憶體 | 畫面記憶 | 32MB | 32MB | 32MB | |||||
資料備份 | 80 KB | 80MB | 80MB | ||||||
觸控螢幕解析度 | 模擬電阻式方式 | ||||||||
介面設備 | 序列(COM1) | RS-232C(D-Sub 9pin,公頭) | |||||||
序列(COM2) | RS-422/485 (D-Sub 9-pin,公頭) | ||||||||
乙太網路(LAN) | 10/100/1,000 Mbps (RJ-45 模組插座) | ||||||||
USB (TYPE-A) |
USB 2.0 X 1 (Type A) | ||||||||
USB (mini-B) |
USB 2.0 X 1 (mini-B) |
一般規格
項目 | GT2512-STBA | GT2510-VTBA | GT2508-VTBA |
---|---|---|---|
輸入電壓 | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
耗電量 | 35W 以下 | 33W 以下 | 31W 以下 |
容許瞬停時間 | 20ms以內(AC100v以上) | ||
絕緣測試 | DC500V 10MΩ 以上(電線至接地線) | ||
使用環境溫度 (櫥櫃內部)(面板表面) |
0℃ ~ +50℃ (*4) | ||
儲存環境溫度 | -20℃ ~ +60℃ | ||
操作溼度 | 10%RH ~ 90%RH (非結露環境:39℃以下) | ||
儲藏溼度 | 10%RH ~ 90%RH (非結露環境:39℃以下) | ||
耐震動 | IEC/EN60068-2-6, 5 to 150 Hz, 3.5 mm (0.38 in) max., 1gn pm 3 axes | ||
耐氣壓振動 | 800 to 1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft.] above sea level or less) | ||
抗靜電性 | EN/IEC 61131-2 4kV接觸式放電,8kV非接觸式放電 | ||
耐衝擊性 | 符合JIS B 3502,IEC61131-2 147m/s2 (15G)X,Y,Z方向各3次 | ||
產品認證 | |||
污染程度 | 適用於汙染程度2環境 | ||
產品評等(*5) | |||
外部尺寸 | 316 X 246 X 52 mm | 303 X 218 X 52 mm | 241 X 194 X 52 mm |
重量 | 2.4kg | 2.1kg | 1.5kg |
冷卻系統 | 空氣自然循環方式 |
尺寸圖
GT2512
GT2510
GT2508