產品介紹
Pro-face普羅菲司-5.7型_彩色人機介面觸控螢幕
- 5.7吋彩色人機介面觸控螢幕
- 支援各種廠牌的PLC及控制器!
- 配方與多國語言功能!
產品規格
項目 | PFXGP4301TAD | PFXGP4303TAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螢幕 | TFT 65,536色 | |||||||
色彩 | ||||||||
背光燈 | LED 背光燈 | |||||||
解析度 | 320 × 240 畫面 (SVGA) | |||||||
顯示範圍(mm) | W115.2 [4.54 in.] × H86.4 [3.40 in.] | |||||||
亮度調整 | 16段調整(由畫面觸控來選擇)最暗5cd | |||||||
對比調整 | 8個層次(由畫面觸控來選擇) | |||||||
語言字型 |
|
|||||||
字數 | 8x8 dots | 40字 × 30 列 | ||||||
8x16 dots | 40 字 × 15 列 | |||||||
16x16 dots | 20 字 × 15 列 | |||||||
32x32 dots | 10 字 × 7列 | |||||||
字型 | 顯示大小(*2) | 8 × 8, 8 × 16, 16 × 16 與 32 × 32 畫素 | ||||||
字型大小 | 寬:可放大到 1 ~ 8倍 高:可放大 1/2, 1 ~ 8倍 |
|||||||
記憶體 | 畫面記憶 | 使用者畫面區 16MB |
||||||
資料備份 | 320 KB使用者資料備份記憶體 使用可充電之鋰電池(*3) |
|||||||
觸控螢幕解析度 | 8 × 6 個觸控鍵 / 畫面 (觸控動作設定 1或 2 點) | |||||||
介面設備 | 序列埠(COM1) | RS-232C | ||||||
序列埠(COM2) | RS-422/485 | |||||||
USB介面 | USB2.0 |
- 字型大小會依選擇的語言與放大比例而有所不同。
- 鋰電池壽命:ST 週遭溫度為 25℃以下時,可使用 10 年。
一般規格
項目 | PFXGP4301TAD | PFXGP4303TAD |
---|---|---|
輸入電壓 | DC24V | |
電壓範圍 | DC19.2V to 28.8V | |
消耗功率 | 17W 以下 | |
允許壓降 | 10 ms or less | |
絕緣測試 | DC500V 10MΩ 以上(電線至接地線) | |
使用環境溫度 (櫥櫃內部)(面板表面) |
0℃ ~ +50℃ (*4) | |
儲存環境溫度 | -20℃ ~ +60℃ | |
操作溼度 | 10%RH ~ 90%RH (非結露環境:39℃以下) | |
儲藏溼度 | 10%RH ~ 90%RH (非結露環境:39℃以下) | |
耐震動 | 符合IEC61131-2 不連續振動:10Hz ~ 57Hz 0.075mm , 57Hz ~ 150Hz 9.8M/S2 連續振動 :10Hz~57Hz 0.035mm , 57Hz~150Hz 4.9M/S2 X,Y,Z方向10次(80分鐘) |
|
耐雜訊 (經由雜訊模擬器偵測) |
雜訊電壓:1000VP-P 雜訊頻寬:1 μs 上昇時間:1ns |
|
抗靜電性 | 6kV (依EN 61000-4-2 第 3 級) | |
耐環境性 | 非腐蝕性氣體的環境 | |
產品認證 | EN550011 Class, EN61000-6-2, UL508, UL1604, CAN/CSA C22.2 | |
污染程度 | 2級污染 | |
產品評等(*5) | 符合IP65 (JEM 1030), NEMA#250 Type 4× /12 | |
外部尺寸 | W169.5mm [6.67in] × H137mm [5.39in] × D59.5mm [2.34n] | |
重量 | 0.8kg(1.1 lb)以下 | |
冷卻系統 | 空氣自然循環方式 |
- 當連續數小時在超過 40℃ 之使用環境下操作ST時,其 LCD 顯示幕可能偶爾會模糊。
此為暫時現象。當溫度轉為一般溫度後,顯示幕將會恢復正常。
即使螢幕模糊 ST 操作也不會受到影響。 - ST 機種的表面架設於堅固板已通過IP65 相同標準的測試環境。請在安裝前確認現場作業環境是否適合ST。
若防水橡皮墊長時間使用,或從模型中卸下,則不能保證主機之保護等級如一般使用時相同。
請確定固定時間更換橡皮墊以維持其一般的保護等級。