產品介紹
MITSUBISHI三菱電機-Q系列(溫度模組)
- 4點感溫棒輸入
- 溫度轉換允許/禁止
- 與JIS標準的感溫棒相容
- 可選擇平均值顯示
- 斷線檢知功能
- 警報輸出
- 運轉中可直接拔I/O
- 專屬的輔助軟體
型號規格-熱電耦溫度模組
型號 | Q64TD | |
---|---|---|
輸入點數 | 4CH | |
輸出 | 溫度轉換值 | 16位元二進值(-2700~18200) |
刻度值 | 16位元二進值 | |
熱電耦 | JIS C1602-1995 | |
解析度 | B,R,S,N: 0.3℃ K,E,J,T: 0.1℃ | |
變換速度 | 40ms/1點 | |
類比輸入點數 | 4CH+PT100ΩCH/模組 | |
通電中更換模組 | 可能 | |
絕緣方法 | 熱電耦與與接地間: 變壓器絕緣 熱電耦與與CH間: 變壓器絕緣PT100ΩCH與接地間: 無絕緣 | |
耐壓測試 | 1780VrmsAC/3個循環 | |
絕緣阻抗 | 熱電耦與與接地間: 500VDC 100MΩ熱電耦與與CH間: 500VDC 10MΩ | |
斷線檢知 | 有(每個CH獨立) | |
EEPROM寫入次數 | 最多10萬次 | |
外部配線 | 18點配線端子台 | |
適用線徑 | 0.3~0.75mm2芯 | |
佔I/O點數 | 16點(I/O assignment: Intelligent) | |
DC5V消耗電流 | 0.5A | |
尺寸 | 98(H)×27.4(W)×112(D)mm | |
重量 | 0.25kg |
型號規格-PT溫度模組
型號 | Q64RD | |
---|---|---|
輸入點數 | 4CH | |
輸出 | 溫度轉換值 | 16位元二進值(-2000~85000 小數點1位數) 32位元二進值(-200000~850000小數點3位數) |
刻度值 | 16位元二進值 | |
可使用感溫棒 | Pt100(JIS C1604-1997,IEC 751 1983), JPt100(JIS C1604-1981) | |
測溫範圍 | Pt100 | -200~850℃ |
JPt100 | -180~600℃ | |
範圍變更 | Pt100 | -20~120℃/-200~850℃ |
JPt100 | -20~120℃/-180~600℃ | |
精度 | 周圍溫度0~55℃ | ±0.25% (全刻度) |
周圍溫度25±5℃ | ±0.08% (全刻度) | |
解析度 | 0.025℃ | |
變換速度 | 40ms/1CH | |
類比輸入點數 | 4CH /模組 | |
通電中更換模組 | 可能 | |
絕緣方法 | Pt測溫電阻與PLC電源之間: 變壓器絕緣 Pt測溫電阻與輸入端之間: 無絕緣 |
|
耐壓測試 | 1780VrmsAC/3個循環 | |
絕緣阻抗 | 感溫棒與接地間: 500VDC 100MΩ 感溫棒與與CH間: 500VDC 10MΩ |
|
斷線檢知 | 有(每個CH獨立) | |
外部配線 | 18點配線端子台 | |
適用線徑 | 0.3~0.75mm2芯 | |
Q64RD與感溫棒間的阻抗 | 總阻抗不可超過2kΩ | |
佔I/O點數 | 16點(I/O assignment: Intelligent) | |
DC5V消耗電流 | 0.6A | |
尺寸 | 98(H)×27.4(W)×90(D)mm | |
重量 | 0.17kg |
型號規格-PID控制模組
型號 | Q64TCTT | Q64TCRT | Q64TCTTBW | Q64TCRTBW | |
---|---|---|---|---|---|
控制輸出 | 電晶體輸出 | ||||
輸入點數 | 4CH/1個模組 | ||||
精度 | 周圍溫度25℃±5℃ | 測溫範圍×(±0.3%) | |||
周圍溫度0~55℃ | 測溫範圍×(±0.7%) | ||||
取樣週期 | 0.5s / 4CH | ||||
控制輸出週期 | 1~100s | ||||
輸入阻抗 | 1MΩ | ||||
輸入濾波 | 0~100s (0:無濾波) | ||||
補償值設定 | -50.00~+50.00% | ||||
感溫棒斷線時 | 以上限值處理 | ||||
溫度控制 | PID ON/OFF脈波輸出或兩個位置控制 | ||||
PID設定值 | PID常數 | 可設定為自動調節功能(Auto-Turning) | |||
比例帶(P) | 0.0~1000.0% (0: 兩個位置控制) | ||||
積分(I) | 1~3600s | ||||
微分(D) | 0~3600s (0: 只有PI控制) | ||||
設定值設定範圍 | 允許的測溫範圍內 | ||||
電晶體輸出 | 輸出信號 | ON/OFF脈波 | |||
負載電壓 | DC 10~30V | ||||
最大負載電流 | 0.1A/1點, 0.4A/COM | ||||
最大突入電流 | 0.4A 10ms | ||||
漏電電流 | 小於0.1mA | ||||
ON電壓 | DC 1.0V(TYP)/0.1A DC2.5V(MAX)/0.1A | ||||
反應時間 | OFF→ON: 小於2ms, ON→OFF: 小於2ms | ||||
EEPROM寫入次數 | 最多10萬次 | ||||
通電中更換模組 | 可能 | ||||
絕緣方式 | 輸入端與接地間: 變壓器絕緣 輸入端與CH間: 變壓器絕緣 | ||||
耐壓測試 | 輸入端與接地間: 500VDC/1分鐘 輸入端與CH間: 500VDC/1分鐘 |
||||
絕緣阻抗 | 輸入端與接地間: 500VDC 20MΩ以上 輸入端與CH間: 500VDC 20MΩ以上 |
||||
加熱器 斷線檢知 |
電流檢知器 | ─ | URD,Ltd電流檢知器 ‧CTL-12-S36-8(0.0~100.0A) ‧CTL-6-P-H(0.00~20.00A) |
||
精度 | 測溫範圍×(±1.0%) | ||||
警報延遲 | 3~255 | ||||
外部配線 | 18點配線端子台 | 兩個18點配線端子台 | |||
適用線徑 | 0.3~0.75mm2芯 | ||||
佔I/O點數 | 16點(I/O assignment: Intelligent) | 32點佔2個槽位(I/O assignment: 一般16點+Intelligent 16點) | |||
DC5V消耗電流 | 0.55A | 0.64A | |||
尺寸 | 98(H)×27.4(W)×112(D)mm | 98(H)×55.2(W)×112(D)mm | |||
重量 | 0.20kg | 0.30kg |