產品介紹
MITSUBISHI三菱電機-Q系列(輸出模組)
- 體積超小
- 智慧型的I/O模組
- 省略不必要的配線
- 更容易維護
- 省能源
- 相容性高
型號規格-繼電器輸出模組
型號 | QY10 | QY18 | |
---|---|---|---|
輸出點數 | 16點 | 8點 | |
絕緣方法 | 繼電器絕緣 | ||
額定接點容量 | DC24V/AC240V 2A 單點 (阻抗負載,cosψ=1), 8A/COM |
DC24V/AC240V 2A 單點 (阻抗負載,cosψ=1) |
|
接點最小負載 | DC5V 1mA | ||
接點最大負載 | AC264V DC125V | ||
OFF→ON反應時間 | 10ms以下 | ||
ON→OFF反應時間 | 12ms以下 | ||
通電中更換模組 | 可能 | ||
接點壽命 | 機械性 | 2千萬次以上 | |
通電中 | 額定接點容量內可達10萬次以上 | ||
AC200V 1.5A, AC240V 1A(cosψ=0.7), 10萬次以上 AC200V 0.4A, AC240V 0.3A(cosψ=0.7), 30萬次以上 |
|||
AC200V 1A, AC240V 0.5A(cosψ=0.35), 10萬次以上 AC200V 0.3A, AC240V 0.15A(cosψ=0.7), 30萬次以上 |
|||
DC24V 1A, DC100V 0.1A(L/R=0.7ms), 10萬次以上 DC24V 0.3A, DC100V 0.03A(L/R=0.7ms), 30萬次以上 |
|||
最快開閉頻率 | 3600次/1個小時 | ||
雜訊消除器 | ─ | ||
保險絲 | ─ | ||
耐壓測試 | AC2830V/3次 | ||
絕緣阻抗 | 10MΩ或以上 | ||
抗雜訊能力 | 模擬1500Vp-p雜訊電壓,頻寬1μs/25~60 Hz | ||
保護級數 | IP1X | ||
共用端 | 16點共用一個COM(TB17) | 8點個自獨立COM端 | |
動作中指示 | 輸出端ON時LED燈亮 | ||
外部配線 | 18點配線端子台(M3×6螺絲) | ||
適用線徑 | 0.3~0.75mm2芯 | ||
佔I/O點數 | 16點(I/O assignment: Output) | ||
DC5V消耗電流 | 0.43A(輸入端全部都ON時) | ||
外部尺寸 | 98(H)×27.4(W)×90(D) | ||
重量 | 0.22kg |
型號規格-電晶體輸出模組
型號 | QY40P | QY41P | QY42P | QY50P | |
---|---|---|---|---|---|
輸出點數 | 16點 | 32點 | 64點 | 16點 | |
絕緣方法 | 光耦合二極體絕緣 | ||||
額定開敝容量 | DC12~24V (+20~-15%)0.1A/單點, 1.6A/COM |
DC12~24V (+20~-15%)0.1A/單點, 2A/COM |
DC12~24V (+20~-15%)0.5A/單點, 4A/COM |
||
最大突入電流 | 0.7A, 10ms以下 | 4A, 10ms以下 | |||
OFF時的漏電電流 | 0.1 mA 以下 | ||||
ON時的最小壓降 | DC0.1V(TYP) 0.1A, DC0.2V(MAX) 0.1A |
DC0.1V(TYP) 0.1A, DC0.2V(MAX) 0.1A |
DC0.2V(TYP) 0.5A, DC0.3V(MAX) 0.5A |
||
OFF→ON反應時間 | 1ms以下 | ||||
ON→OFF反應時間 | 1ms以下 | ||||
通電中更換模組 | 可能 | ||||
雜訊消除器 | 席納二極體 | ||||
保險絲 | ─ | 6.7A不可更換的保險絲 | |||
外部供應電源 | 電壓 | DC12~24V(+20~-15%) | |||
電流 | 0.01A (於DC24V) | 0.02A (於DC24V) | |||
耐壓測試 | AC 560V/3次 | ||||
絕緣阻抗 | 10MΩ或以上 | ||||
抗雜訊能力 | 模擬1500Vp-p雜訊電壓,頻寬1μs/25~60 Hz | ||||
保護級數 | IP2X | ||||
共用端 | 16點共用一個 COM(TB18) |
32點共用一個 COM(A01,02) |
32點共用一個 COM(1A01,1A02, 2A01,2A01) |
16點共用一個 COM(TB18) |
|
動作中指示 | 輸出端ON時LED燈亮 | ||||
外部配線 | 18點配線端子台 (M3×6螺絲) |
40pin接頭 | 18點配線端子台 (M3×6螺絲) |
||
適用線徑 | 0.3~0.75mm2芯 | 0.3mm2或以下 | 0.3~mm2芯或以下 | 0.3~0.75mm2或以下 | |
佔I/O點數 | 16點 (I/O assignment: Output) |
32點 (I/O assignment: Output) |
64點 (I/O assignment: Output) |
16點 (I/O assignment: Output) |
|
DC5V消耗電流 | 0.065A (輸入端全部都ON) |
0.105A (輸入端全部都ON) |
0.15A (輸入端全部都ON) |
0.08A (輸入端全部都ON) |
|
外部尺寸 | 98(H)×27.4(W)×90(D) | ||||
重量 | 0.16kg | 0.15kg | 0.17kg | 0.17kg |