MITSUBISHI三菱電機-Q系列(CPU模組)

- 一個高階CPU模組,可控制4096個I/O點數
- 不同大小的程式容量可供選擇
- 具有更快的處理速度
- 高速的程式傳輸與偵錯
- AnS系列的I/O模組或特殊模組也可以使用
- Q系列體積大幅縮小,可以減少盤內空間
- 最多可以連接7個擴充底座
- 可使用記憶卡來擴充記憶體容量
- 內建ROM自動存取功能
- 外部I/O可強制ON/OFF
- 遠方存取密碼設定功能
- MELSECNET/H網路架構可直接讀取
型號規格
| 產品型號 | 一般CPU模組 | 高階CPU模組 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q00JCPU | Q00CPU | Q01CPU | Q02CPU | Q02HCPU | Q06HCPU | Q12HCPU | Q25HCPU | ||
| 掃描方式 | 來回掃描方式 | ||||||||
| I/O控制方式 | 再生方式 | ||||||||
| 程式語言 |
階梯圖 指令表 |
階梯圖 指令表 MELSAP3(SFC), MELSAP-L |
|||||||
| 執 行 速 度 |
LD | 200ns | 160ns | 100ns | 79ns | 34ns | |||
| MOV | 700ns | 560ns | 350ns | 237ns | 102ns | ||||
| 浮點運算 | ─ | 1815ns | 782ns | ||||||
| 指令數 | 249 | 363 | |||||||
| 浮點運算指令 | ─ | 有 | |||||||
| 字串處理指令 | ─ | 有 | |||||||
| PID指令 | ─ | 有 | |||||||
| 特殊指令 (三角函數,平方根) |
─ | 有 | |||||||
| 固定掃描時間 | 1~2000ms(以1ms為單位) | 0.5~2000ms(以0.5ms為單位) | |||||||
| 程式容量 | 8k位址 | 14k位址 | 28k位址 | 60k位址 | 124k位址 | 252k位址 | |||
| 記 憶 體 容 量 |
程式記憶 | 58k位址 | 94k位址 | 112k位址 | 240k位址 | 496k位址 | 1008k位址 | ||
| 記憶卡(RAM) | ─ | 最大2MB | |||||||
| 記憶卡(ROM) | ─ | 快閃卡: 最大4MB, ATA卡: 最大32MB | |||||||
| 內建RAM | ─ | 64kbytes | 64kbytes | 64/128 kbytes *7 | 256 kbytes | ||||
| 內建ROM | 58 kbytes | 94 kbytes | 112 kbytes | 240 kbytes | 496 kbytes | 1008 kbytes | |||
| 多重CPU共用記憶 | ─ | 8 kbytes | |||||||
| 可 存 取 檔 案 數 |
程式記憶 | 4 *5 | 28 | 60 | 124 | 252 *6 | |||
| RAM記憶卡 | ─ | 256(1MB)/288(2MB) | |||||||
| ROM記憶卡 | ─ | 288(快閃卡)/512(ATA卡) | |||||||
| 內建RAM | ─ | 1(檔案暫存器) | 2(檔案暫存器與一般元件檔各一) | ||||||
| 內建ROM | 4 *5 | 28 | 60 | 124 | 252 | ||||
| I/O位址 | 2048點 (X/Y 0~7FF) | 8192點 (X/Y 0~1FFF) | |||||||
| I/O點數 | 256點 (X/Y 0~FF) |
1024點 (X/Y 0~3FF) | 4096點 (X/Y 0~FFF) | ||||||
| 補助Relay | 8192點 (M 0~8191) | 8192點 (M 0~8191) | |||||||
| 閂鎖Relay | 2048點 (L 0~2047) | 8192點 (L 0~8191) | |||||||
| 網路Relay | 2048點 (B 0~7FF) | 8192點 (B 0~1FFF) | |||||||
| 計時器 | 512點 (T 0~511) | 2048點 (T 0~2047) | |||||||
| 停保計時器 | 0點 (ST 0~511) | 0點 | |||||||
| 計數器 | 512點 (C 0~511) | 1024點 (C 0~1023) | |||||||
| 資料暫存器 | 11136點 (D 0~11135) | 12288點 (D 0~12287) | |||||||
| 網路暫存器 | 2048點 (W 0~7FF) | 8192點 (W 0~1FFF) | |||||||
| 警報點 | 1024點 (F 0~1023) | 2048點 (F 0~2047) | |||||||
| Edge Relay | 1024點 (V 0~1023) | 2048點 (V 0~2047) | |||||||
| 檔案暫存器 | ─ | 32768點 (R 0~32767) | 32768點 | 32768/65536點 | 131072點 | ||||
| 特殊網路Relay | 1024點 (SB 0~3FF) | 2048點 (SB 0~7FF) | |||||||
| 特殊網路暫存器 | 1024點 (SW 0~3FF) | 2048點 (SB 0~7FF) | |||||||
| 步進點 | 2048點 (S 0~2047) | 8192點 (S 0~8191) | |||||||
| 間接暫存器 | 10點 (Z 0~9) | 16點 (Z 0~15) | |||||||
| 指標 | 300點 (P 0~299) | 4096點 (P 0~4095) | |||||||
| 中斷插入指標 | 128點 (I 0~127) | 256點 (I 0~255) | |||||||
| 特殊Relay | 1024點 (SM 0~1023) | 2048點 (SM 0~2047) | |||||||
| 特殊暫存器 | 1024點 (SD 0~1023) | 2048點 (SD 0~2047) | |||||||
| 函數輸入 | 16點 (FX 0~F) | 16點 (FX 0~F) | |||||||
| 函數輸出 | 16點 (FY 0~F) | 16點 (FY 0~F) | |||||||
| 函數暫存器 | 5點 (FD 0~4) | 5點 (FD 0~4) | |||||||
Two-Way双象貿易股份有限公司




