產品介紹
MITSUBISHI三菱電機-Q系列(高速計數模組)
- 32位元長度的計數範圍
- 可選擇輸入的脈波形式
- 可選擇計數模態
- 計數選擇功能
- 保險絲斷線檢知
- CPU模組的中段插入
- 專屬的輔助軟體
型號規格-高速計數模組
型號 | QD62 | QD62E | QD62D | ||
---|---|---|---|---|---|
計數設定 | 200k (100k~200kpps) 100k (10k~100kpps) 10k (最快10kpps) |
500k (200k~500kpps) 200k (100k~200kpps) 100k (10k~100kpps) 10k (最快10kpps) |
|||
輸入點數 | 2CH | ||||
計 數 輸 入 信 號 |
相位 | 1相(1x), 1相(2x), 2相(1x), 1相(1x), 2相(2x), 2相(4x), CW/CCW | |||
外加電壓 | DC 5/12/24V (正負極) | RS-422-A差動信號 | |||
ON/OFF特性 | 5V | ON:4.5~5.5V/2~5mA, OFF:2V/0.1 mA max | |||
12V | ON:10.8~13.2V/2~5mA, OFF:4V/0.1 mA max | ||||
24V | ON:21.6~26.4V/2~5mA, OFF:5V/0.1 mA max | ||||
計數範圍 | 32位元二進值 (-2147483648~+2147483647) | ||||
形式 | 正反計數器+循環計數器(Ring Counter) | ||||
計數速度 | ─ | ||||
外部輸出 | 外加電壓 | DC 5/12/24V (正負極) | DC 5/12/24V *2 | ||
ON/OFF特性 | 5V | ON:4.5~5.5V/2~5mA, OFF:2V/0.1 mA max | ON:2.5~5.5V/2~5mA, OFF:1V/0.1 mA max |
||
12V | ON:10.8~13.2V/2~5mA, OFF:4V/0.1 mA max | ||||
24V | ON:21.6~26.4V/2~5mA, OFF:5V/0.1 mA max | ||||
反應時間 | OFF→ON: 0.5ms, ON→OFF: 1ms | ||||
比較輸出 | 比較範圍 | 32位元二進值 (-2147483648~+2147483647) | |||
比較項目 | 設定值<計數值,設定值=計數值,設定值>計數值 | ||||
點數 | 2點/CH | ||||
輸出形式 | 電晶體輸出(NPN) DC12/24V 0.5A/1點 2A/COM |
電晶體輸出(PNP) DC12/24V 0.1A/1點 0.4A/COM |
電晶體輸出(NPN) DC12/24V 0.5A/1點 2A/COM |
||
最大壓降 | 1.5V | ||||
反應時間 | OFF→ON | 最快0.1ms | 最快0.3ms | 最快0.1ms | |
ON→OFF | 最快0.1ms | 最快0.3ms | 最快0.1ms | ||
外加電源 | 電壓範圍: DC10.2~30V,電流消耗功率: 8mA | ||||
外部配線保護 | 保險絲保護 | ||||
佔I/O點數 | 16點(I/O assignment: Intelligent) | ||||
DC5V消耗電流 | 0.3A | 0.33A | 0.38A | ||
尺寸 | 98(H)×27.4(W)×112(D)mm | ||||
重量 | 0.11kg | 0.12kg |