MITSUBISHI三菱電機-Q系列(電源模組)

型號規格
| 項目 | Q61SP | Q61P-A1 | Q61P-A2 | Q62P | Q64P | Q63P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用基座 | Q3□SB | Q3□B, Q6□SB | |||||
| 輸入電源 | AC電源 | DC電源 | |||||
| 85~264VAC | 85~132VAC | 170~264VAC | 85~264VAC | 85~132VAC 170~264VAC |
24VDC 15.6~31.2VDC |
||
| 輸入頻率 | 50/60Hz ±5% | ||||||
| 輸出電流 | 5VDC | 2A | 6A | 3A | 8.5A | 6A | |
| 24VDC | ─ | 0.6A | ─ | ||||
| 過電流保護 | 5VDC | 2.2A或以上 | 6.6A或以上 | 3.3A或以上 | 9.9A或以上 | 6.6A或以上 | |
| 24VDC | ─ | 0.66A或以上 | ─ | ||||
| 瞬間停電容許時間 | 20ms以內 (100VAC時) |
20ms以內 | 10ms以內(24VDC時) | ||||
| 通電顯示 | LED燈顯示(當5VDC正常供應時LED燈亮) | ||||||
| 保險絲 | 內建(使用者無法自行更換) | ||||||
| 適用螺絲 | M3.5螺絲 | ||||||
| 配線線徑 | 0.75~2mm2 | ||||||
| 尺寸 | H | 98mm | |||||
| W | 27.4mm | 55.2mm | |||||
| D | 104mm | 90mm | 115mm | 90mm | |||
| 重量 | 0.18kg | 0.31kg | 0.39kg | 0.40kg | 0.33kg | ||
Two-Way双象貿易股份有限公司




