產品介紹
MITSUBISHI三菱電機-Q系列(基座模組)
型號規格-苗條型CPU基座
產品型號 | Q32SB | Q33SB | Q35SB |
---|---|---|---|
I/O模組裝置數量 | 2 | 3 | 5 |
可否再接擴充基座 | 不可擴充 | 不可擴充 | 不可擴充 |
適用的電源模組 | Q61SP | Q61SP | Q61SP |
適用的模組 | Q 系列模組 | Q 系列模組 | Q 系列模組 |
消耗內部 DC5V電流量 | 0.086A | 0.086A | 0.091A |
固定孔大小 | M4 螺絲 | M4 螺絲 | M4 螺絲 |
外部尺寸 ( 寬 x 長 x 厚) |
98 x 114 x18.5 mm | 98 x142 x18.5 mm | 98 x 198 x18.5 mm |
重量 | 0.12kg | 0.15kg | 0.21kg |
型號規格-一般型CPU基座
產品型號 | Q33B | Q35B | Q38B | Q312B |
---|---|---|---|---|
I/O模組裝置數量 | 3 | 5 | 8 | 12 |
可否再接擴充基座 | 可連接擴充基座 | 可連接擴充基座 | 可連接擴充基座 | 可連接擴充基座 |
適用的電源模組 | Q61P-A□,Q62P Q63P,Q64P |
Q61P-A□,Q62P Q63P,Q64P | Q61P-A□,Q62P Q63P,Q64P |
Q61P-A□,Q62P Q63P,Q64P |
適用的模組 | Q 系列模組 | Q 系列模組 | Q 系列模組 | Q 系列模組 |
消耗內部 DC5V電流量 | 0.105A | 0.110A | 0.114A | 0.121A |
固定孔大小 | M4 螺絲 | M4 螺絲 | M4 螺絲 | M4 螺絲 |
外部尺寸 ( 寬 x 長 x 厚) |
98 x 189 x 44.1 mm | 98 x 245 x 44.1 mm | 98 x 328 x 44.1 mm | 98 x 439 x 44.1 mm |
重量 | 0.21kg | 0.25kg | 0.35kg | 0.45kg |
型號規格-擴充基座(需加電源模組)
產品型號 | Q63B | Q65B | Q68B | Q612B |
---|---|---|---|---|
I/O模組裝置數量 | 3 | 5 | 8 | 12 |
可否再接擴充基座 | 可連接擴充基座 | 可連接擴充基座 | 可連接擴充基座 | 可連接擴充基座 |
適用的電源模組 | Q61P-A□,Q62P,Q63P,Q64P | Q61P-A□,Q62P,Q63P,Q64P | Q61P-A□,Q62P,Q63P,Q64P | Q61P-A□,Q62P,Q63P,Q64P |
適用的模組 | Q 系列模組 | Q 系列模組 | Q 系列模組 | Q 系列模組 |
消耗內部 DC5V電流量 | 0.105A | 0.110A | 0.114A | 0.121A |
固定孔大小 | M4 螺絲 | M4 螺絲 | M4 螺絲 | M4 螺絲 |
外部尺寸 ( 寬 x 長 x 厚) |
98 x 189 x 44.1 mm | 98 x 245x 44.1 mm | 98 x 328 x 44.1 mm | 98 x 439 x 44.1 mm |
重量 | 0.23kg | 0.25kg | 0.35kg | 0.45kg |
型號規格-擴充基座(不需加電源模組)
產品型號 | Q52B | Q55B |
---|---|---|
I/O模組裝置數量 | 2 | 5 |
可否再接擴充基座 | 可連接擴充基座 | 可連接擴充基座 |
適用的電源模組 | Q系列模組 | Q系列模組 |
消耗內部 DC5V電流量 | 0.080A | 0.100A |
固定孔大小 | M4 螺絲 | M4 螺絲 | 外部尺寸 ( 寬 x 長 x 厚) |
98 x 106 x 44.1 mm | 98 x 189 x 44.1 mm |
重量 | 0.14kg | 0.23kg |