三菱AC伺服器 |
---|
三菱AC伺服器 (已停產) |
a.規格 | b.尺寸 | c.配線圖 | d.討論區 |
---|
伺服驅動器規格 |
---|
伺服驅動器型名 | MR-J2-10A | MR-J2-20A | MR-J2-40A | MR-J2-60A | MR-J2-70A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伺服驅動器 | 電源 | 電壓、頻率(註1) | 三相 AC200∼230V/50、60Hz | ||||
容許電壓變動 | 三相 AC170∼253V | ||||||
容許頻率變動 | ±5%以內 | ||||||
控制方式 | 正弦波PWM控制 電流控制方式 | ||||||
速度頻率應答 | 250Hz以上 | ||||||
保護機能 | 過電流遮斷、回生過電壓遮斷、 過負載遮斷(電子熱電器)、伺馬達過熱保護、檢出器異常保護、回生器異保護、 不足電壓,瞬時停電保護、誤差過大保護 | ||||||
轉矩限制輸入 | DC±10V/最大電流 | ||||||
位置控制規格 | 最大輸入脈衝頻率 | 400kppa(差動輸入時)、200kpps(開集極電路時) | |||||
位置決定回饋脈衝 | 伺服馬達-回轉的分解能參照『伺服馬達格』的「速度•位置檢出器」一書 | ||||||
指令脈衝倍率 | 電子齒輪A、B:1∼50000 1/50A/B50 | ||||||
位置決定完了幅設定 | 0∼±10000脈衝 | ||||||
誤差過大 | ±80K脈衝 | ||||||
速度控制規格 | 速度控制範圍 | 外部速度1:1000、內部速度1:5000 | |||||
速度指令輸入 | DC0∼±8V | ||||||
速度變動率 | -0.03%以下(負載變動0∼100%) ±0.02%以下(電源變動 ±10%) ±0.2%以下 (周圍溫度25℃±10℃)外部比速度使用時 |
||||||
轉矩控制規格 | 轉矩指令輸入 | DC0±8V | |||||
轉矩直線性 | ±3%以下(註2) | ||||||
構造 | 開放(IP00) | ||||||
環境 | 周圍溫度 | 0∼55℃(避免結凍)、保存:-20∼65℃ | |||||
周圍濕度 | 90%RH以下(避免結霧)、保存:90%RH以下 | ||||||
氛圍氣 | 控制盤內腐蝕性瓦斯、引火性瓦斯、油霧等避免 | ||||||
標高/振動 | 海拔100m以下/5.9m/s2 <0.6G>以下 | ||||||
重量(kg) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
註:
伺服馬達規格(MF053、MF13、MF23、MF43、MF73) |
---|
伺服馬達系列 | HC-MF系列(小容量•超低慣性) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | 伺服馬達型名 | MF053(BG) | MF13(BG) | MF23(BG) | MF43(BG) | MF73(BG) | |
伺服驅動器型名 | MR-J2-10A | MR-J2-20A | MR-J2-40A | MR-J2-70A | |||
電源設備容量(KVA) (註2) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | ||
連續特性 | 額定輸出(W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | |
額定轉矩(N•m<kgf•cm>) | 0.16<1.62> | 0.32<3.25> | 0.64<6.5> | 1.3<13.0> | 2.4<24.4> | ||
最大轉矩(N•m<kgf•cm>) | 0.48<4.86> | 0.95<9.74> | 1.9<19.5> | 3.8<39.0> | 7.2<73.1> | ||
額定回轉速度(r/min) | 300 | ||||||
最大回轉速度(r/min) | 4500 | ||||||
瞬間容許回轉速度(r/min) | 5400 | ||||||
功率(KW/s) | 13.47 | 34.13 | 46.02 | 116.55 | 94.43 | ||
額定電流(A) | 0.85 | 0.85 | 1.5 | 2.8 | |||
最大電流(A) | 2.6 | 2.6 | 5.0 | 9.0 | |||
回生剎車頻率(回 |
選配無 | (註4) | (註4) | (註4) | 1010 | 400 | |
MR (30W) |
3000 | 600 | |||||
MR-RB12(100W) | (註4) | 2400 | |||||
慣量 | J(kg•cm2) | 0.19 | 0.03 | 0.089 | 0.145 | 0.61 | |
GD2 (kgf•cm2) |
0.074 | 0.12 | 0.35 | 0.57 | 2.4 | ||
建議負載慣量比 | 伺服馬達慣量的30倍以下 | ||||||
速度•位置檢出器 | 伺服馬達-回轉的分解能:819P/rev | ||||||
裝備品 | 編碼器 | ||||||
環境 | 周圍溫度 | 0∼55℃(避免結凍)、保存:-15∼70℃(避免結凍) | |||||
周圍濕度 | 80%RH以下(避免結霧)、保存:90%RH以下(避免結露) |
||||||
氛圍氣 | 避免陽光直接照射腐蝕性瓦斯、引火性瓦斯、油霧等避免 |
||||||
標高/振動 | 海拔1000m以下/X:19.6m/s2 <2G> Y:6m/s2 | ||||||
重量(kg) | 0.4 | 0.53 | 0.99 | 1.45 | 3.0 |
註:
伺服馬達規格(FF53、FF13、FF23、FF33、FF43、FF63) |
---|
伺服馬達系列 | HC-FF系列(小容量•超低慣性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | 伺服馬達型名 | FF053(BG) | FF013(BG) | FF023(BG) | FF033(BG) | FF043(BG) | FF063(BG) | |
伺服驅動器型名 | MR-J2-10A | MR-J2-20A | MR-J2-40A | MR-J2-70A | ||||
電源設備容量(KVA)(註2) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | ||
連續特性 | 額定輸出(W) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | |
額定轉矩(N•m<kgf•cm>) | 0.16<1.62> | 0.32<3.25> | 0.64<6.5> | 0.95<9.7> | 1.3<13.0> | 1.9<19.5> | ||
最大轉矩(N•m<kgf•cm>) | 0.48<4.86> | 0.95<9.73> | 1.9<19.5> | 2.9<29.2> | 3.8<39.0> | 5.7<58.5> | ||
額定回轉速度(r/min) | 3000 | |||||||
最大回轉速度(r/min) | 4000 | |||||||
瞬間容許回轉速度(r/min) | 4600 | |||||||
功率(KW/s) | 4.0 | 10.2 | 11.7 | 18.1 | 17.2 | 30.1 | ||
額定電流(A) | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | ||
最大電流(A) | 1.8 | 3.3 | 3.9 | 5.7 | 7.5 | 10.8 | ||
回生剎車頻率(回 |
選配無 | (註4) | (註4) | (註4) | 320 | 150 | 120 | |
MR (30W) |
950 | 450 | 360 | |||||
慣量 | J(kg•cm2) | 0.063 | 0.10 | 0.35 | 0.50 | 0.98 | 1.20 | |
GD2 (kgf•cm2) |
0.25 | 0.38 | 1.4 | 2.0 | 3.9 | 4.8 | ||
建議負載慣量比 | 伺馬達慣量的10倍以下 | |||||||
速度•位置檢出器 | 伺服馬達-回轉的分解能:819P/rev | |||||||
裝備品 | 編碼器、V型環 | |||||||
構造 | 全閉自冷(保護方式IP44) | |||||||
環境 | 周圍溫度 周圍濕度 |
0∼40℃(避免結凍)、保存:-15∼70℃(避免結凍) 80%RH以下(避免結露)、保存:90%RH以下(避免結露) | ||||||
氛圍氣 | 避免陽光直接照射 腐蝕性瓦斯、引火性瓦斯、油霧等避免 |
|||||||
標高/振動 | 海拔1000m以下/X:19.6m/s2 <2G> Y:19.6m/s2 <2G> | |||||||
重量(kg) | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 4.8 |
註:
[尺寸圖]